
2024 | 2023 | |
|---|---|---|
| Wachstunden | 813 | 628 |
| Ausbildungsstunden | 1.775 | 1.312 |
| Arbeitsstunden | 183 | 151 |
| Einsatzstunden | 130 | 152 |
| Trainingsstunden | 411 | 366 |
| Schwimmkursstunden | 530 | 643 |
| Stunden in der Jugendarbeit | 587 | 2.116 |
| Stunden Mittelbeschaffung | 542 | 603 |
| SAN-Dienststunden | 49 | 69 |
| Stunden Öffentlichkeitsarbeit | 571 | 254 |
| Stunden Vorstandsarbeit | 346 | 493 |
Unsere Mitglieder haben im Jahr 2024 somit 5.977 (2023: 6.787) ehrenamtliche Stunden erbracht.
| Erste Hilfe Leistungen | 58 | 47 |
| davon Abtransporte Rettungsdienst | - | 3 |
| Taucheinsätze | 2 | - |
| Motorbooteinsätze | 2 | - |
| SEG Alarmierungen | 8 | 14 |
| Teilnehmer an Kinderschwimmkursen | 120 | 59 |
| Erwachsene Schwimmschüler | 0 | 0 |
| Teilnehmer an Rettungsschwimmkursen | 74 | 65 |
| Teilnehmer am Schnorchelkurs | 8 | 0 |