Ergebnisse Fischerstechen 2014
| Fischerstechen der Weilheimer Wasserwacht | Ergebnisse des Fischerstechens 2014 | ||||
| Im einzelnen kam es zu folgenden Platzierungen: | |||||
| Erwachsene | Jugend | ||||
| 1. | Anton Kroener | 1. | Sebastian Bornheim | ||
| 2. | Tobias Klein | 2. | Laurenz Hecher | ||
| 3. | Sebastian Socher | 3. | Niklas Bornheim | ||
| 4. | Stefan Seufert | 4. | Christian Weinzierl | ||
| 4. | Georg Glassner | 5. | Jessica Beranek | ||
| 6. | Holger Mueller | Sandra Ploetz | |||
| Max Schreiber | Sascha Bornheim | ||||
| Andreas Eichelbaum | Leonhard Wolf | ||||
| Michael Kilx | |||||
| Thomas Riedel | |||||
| Kinder | |||||
| 1. | Ronja Zegar | ||||
| 2. | Wendelin Mayer | ||||
| 3. | Oliver Sedlmayer | ||||
| 4. | Raphaela Garke | ||||
| 5. | Svenja Mayer | ||||
| Alina Franz | |||||
| Alexander Mattey | |||||
| Sabrina Breitenberger | |||||
| 9. | Marco Sedlmayer | ||||
| Joshua Zegar | |||||
| Pascal Zegar | |||||
| Janik, Dominik Franke, Larissa Lagutin, Nadine Mayer, Marcel Zegar | |||||
|
 Bereits am Vormittag fand ein Wasserballturnier mit drei |
|||||
| Mannschaften statt. Hierbei spielte jeder gegen jeden. Es | |||||
| kam zu folgenden Ergebnissen: | |||||
| 1. Realschule Weilheim | "Die Fantastischen Fuenf" der Wasserwacht Weilheim | ||||
| 2. Die coolen Jungs der Wasserwacht | Wasserwacht Altenstadt | ||||
| 3. Die Wasserwachtjoungsters | "Pink Fluffy Unicorns" der Wasserwacht Weilheim | ||||
Artikelaktionen